
- 游客
- Lv.0
0
积分0
铜币
| #频率#范围 | APPH50G:1 MHz至50 GHz;APPH65G:1 MHz至65 GHz |
| 输入#功率#范围 | -15至+20 dBm |
| 分析范围 | 0.01 Hz至100 MHz |
| 尺寸(宽x长x高),重量 | 467.5 x 342 x 154毫米[18.4 x 13.5 x 6.1英寸],10公斤 |
| 支持的测量 | 艾伦方差,幅度#噪声#(CW和#脉冲#),#频率计#数器,抖动,相位#噪声#(绝对和附加,CW,#脉冲#或突发模式),频谱监控,#频率#/#功率#/相位瞬态,VCO#测试#台 |
| APPH50G | 50 GHz#信号源##分析仪# |
| APPH65G | 65 GHz#信号源##分析仪# |
| AM | 幅度#噪声#测量选件 |
| LN | 超低#噪声#内部源 添加了激活低#噪声#内部基准的选项,从而提高了近端相位#噪声#性能,改善绝对相位#噪声#测量性能 |
| PULSE | #脉冲#信号测量 |
| NPS | 窄#脉冲#和非常高占空比的#脉冲#信号测量 |
| BURST | 突发模式相位#噪声#测量(需要选项TRAN) 允许从窄带瞬态分析测量中得出相位#噪声#。可以选择一个特定的时间范围对#频率#与时间进行模板测量,以计算相位#噪声#。对于极端的#脉冲#调制条件,甚至非周期性的#脉冲#序列以及非常长或短的#脉冲#参数,都可以得出相位#噪声#。 |
| APN | 附加#噪声#测量 测量非自激组件(#放大器#,混频器,PLL)的相位#噪声# |
| TRAN | 瞬态分析 #频率#,#功率#和相位的短期时域分析。窄带和宽带功能 |
| TSTAB | 时间稳定性分析 长期测量艾伦方差 |
| VCO | VCO表征 自动表征压控#振荡器#。参数是#频率#,Kvco,电流消耗,#功率#输出,推动和相位#噪声#。 |
| SPEC | 频谱监控 |
| LO | 输出内部参考以进行残余相位#噪声#测量(需要选件APN) |
| GPIB | GPIB接口 |
| WE | 额外一年保修(标准:2年) |
| ReCal | 用#测试#数据重新校准(建议:两年间隔) |
| [/td] [td] | |
| 配件类 | [/td] |
| 可#追溯#的AM / PN#噪声#标准 | |
| PS06 | 1 – 6 GHz机械移相器 |
| PS18 | 6 – 18 GHz机械移相器 |